No que diz respeito aos Canários Lizard eis os resultados do 59º Campeonato Mundial de Ornitologia 2011 que se realizou na cidade francesa de Tour. De salientar a medalha de Bronze alcançada pelo nosso sócio fundador Carlos Lima, na Classe de Canários Lizard Azuis - Equipas.
| LIZARD AZUL - EQUIPA | Harm. | Total | ||||||
| 1º | Holanda | Jac Gubels | 91 | 91 | 91 | 91 | 6 | 370 Pontos |
| 2º | Holanda | Jac Gubels | 90 | 90 | 91 | 91 | 5 | 367 Pontos |
| 3º | Portugal | Carlos Lima | 91 | 90 | 90 | 90 | 5 | 366 Pontos |
| LIZARD AZUL - INDIVIDUAL | ||||||||
| 1º | Holanda | Jac Gubels | 94 Pontos | |||||
| 2º | Holanda | Jac Gubels | 93 Pontos | |||||
| 3º | Alemanha | Gerhard Wahl | 92 Pontos | |||||
| LIZARD DOURADO - EQUIPA | Harm. | Total | ||||||
| 1º | Alemanha | Klaus Rupp | 92 | 92 | 92 | 92 | 6 | 374 Pontos |
| 2º | França | Eric Lemaire | 91 | 92 | 91 | 92 | 5 | 371 Pontos |
| 3º | Holanda | Jac Gubels | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 366 Pontos |
| LIZARD DOURADO - INDIVIDUAL | ||||||||
| 1º | Alemanha | Alfons Tebroke | 94 Pontos | |||||
| 2º | Alemanha | Alfons Tebroke | 93 Pontos | |||||
| 3º | Holanda | Jac Gubels | 92 Pontos | |||||
| LIZARD PRATEADO - EQUIPA | Harm. | Total | ||||||
| 1º | Belgica | Fernand Moes | 92 | 92 | 92 | 92 | 6 | 374 Pontos |
| 2º | Italia | Lisa Massarutto | 92 | 91 | 92 | 92 | 5 | 372 Pontos |
| 3º | Portugal | Paulo Alegria | 91 | 91 | 91 | 91 | 6 | 370 Pontos |
| LIZARD PRATEADO - INDIVIDUAL | ||||||||
| 1º | Alemanha | Alfons Tebroke | 94 Pontos | |||||
| 2º | Belgica | Fernand Moes | 93 Pontos | |||||
| 3º | Alemanha | Alfons Tebroke | 92 Pontos | |||||
A todos os premiados o Lizard Canário Clube de Portugal dá os mais sinceros parabéns.
Sem comentários:
Enviar um comentário